Specializing in Sports & Americana Memorabilia,
Vintage Photography & Rock 'n' Roll.

Search

April 2007 Lelands - Gaynor > Price Realized


1. $4,049.33 3. $1,005.72 5. $473.08 7. $117.50 9. $117.50 10. $838.09
11. $264.38 12. $264.38 13. $235.00 14. $293.75 15. $235.00 16. $264.38
17. $430.07 18. $176.25 19. $146.88 20. $146.88 21. $176.25 23. $264.38
25. $390.98 27. $1,484.74 28. $293.75 29. $264.38 30. $293.75 31. $629.67
32. $235.00 33. $176.25 35. $323.13 36. $235.00 37. $176.25 38. $205.63
39. $205.63 40. $323.13 41. $176.25 42. $355.44 43. $1,484.74 44. $1,014.10
45. $176.25 46. $430.07 47. $390.98 48. $293.75 49. $205.63 50. $430.07
51. $117.50 52. $176.25 53. $838.09 55. $176.25 57. $430.07 58. $921.91
59. $117.50 60. $293.75 63. $117.50 66. $117.50 68. $176.25 69. $355.44
70. $235.00 71. $264.38 72. $205.63 74. $572.42 75. $629.67 76. $264.38
77. $293.75 80. $390.98 82. $264.38 83. $176.25 84. $205.63 85. $146.88
86. $176.25 87. $629.67 88. $355.44 89. $235.00 90. $355.44 91. $58.75
92. $4,908.26 93. $2,028.24 95. $7,002.04 96. $1,259.38 97. $1,259.38 98. $1,219.05
99. $2,375.59 100. $1,007.48 102. $755.61 103. $1,781.69 106. $761.91 107. $692.64
108. $629.67 111. $921.91 112. $430.07 113. $520.38 114. $430.07 117. $1,796.54
118. $1,115.51 119. $692.64 120. $692.64 121. $1,115.51 123. $692.64 124. $520.38
126. $761.91 127. $235.00 128. $838.09 129. $235.00 130. $1,014.10 132. $264.38
134. $117.50 135. $117.50 136. $205.63 137. $293.75 138. $176.25 139. $293.75
140. $205.63 141. $473.08 142. $390.98 143. $264.38 144. $390.98 146. $235.00
147. $293.75 148. $293.75 149. $520.38 150. $264.38 151. $323.13 152. $146.88
153. $761.91 154. $176.25 155. $205.63 156. $205.63 157. $1,633.21 158. $176.25
159. $355.44 160. $390.98 161. $264.38 162. $264.38 163. $390.98 164. $176.25
165. $390.98 166. $323.13 167. $692.64 168. $323.13 169. $293.75 170. $520.38
171. $473.08 172. $390.98 173. $146.88 174. $1,633.21 175. $838.09 176. $264.38
178. $146.88 179. $692.64 180. $692.64 181. $390.98 182. $323.13 183. $146.88
185. $117.50 186. $235.00 187. $293.75 188. $235.00 189. $390.98 190. $264.38
192. $390.98 193. $264.38 194. $520.38 195. $430.07 196. $390.98 197. $176.25
198. $293.75 199. $176.25 200. $205.63 201. $205.63 202. $176.25 203. $235.00
204. $390.98 205. $146.88 206. $205.63 207. $355.44 208. $293.75 209. $205.63
210. $205.63 212. $117.50 213. $117.50 214. $146.88 215. $117.50 216. $117.50
217. $1,484.74 219. $146.88 220. $390.98 221. $323.13 224. $692.64 225. $3,952.48
227. $293.75 231. $117.50 232. $235.00 234. $117.50 235. $117.50 236. $176.25
237. $117.50 238. $629.67 239. $430.07 240. $390.98 241. $58.75 242. $293.75
243. $692.64 245. $761.91 246. $473.08 247. $264.38 248. $520.38 249. $430.07
250. $323.13 251. $629.67 252. $390.98 253. $264.38 254. $264.38 255. $235.00
256. $146.88 257. $117.50 259. $205.63 261. $692.64 262. $117.50 263. $205.63
264. $293.75 265. $390.98 267. $1,014.10 268. $235.00 269. $176.25 270. $264.38
271. $264.38 273. $176.25 274. $205.63 275. $176.25 276. $117.50 278. $146.88
281. $323.13 283. $205.63 284. $323.13 285. $355.44 286. $264.38 287. $1,216.91
288. $629.67 289. $264.38 290. $264.38 291. $692.64 292. $761.91 293. $629.67
294. $692.64 295. $761.91 296. $692.64 297. $520.38 298. $235.00 299. $572.42
300. $629.67 301. $293.75 302. $117.50 304. $176.25 306. $469.18 312. $293.75
314. $235.00 315. $235.00 316. $264.38 323. $146.88 324. $205.63 325. $117.50
326. $176.25 328. $176.25 329. $205.63 330. $323.13 331. $235.00 332. $176.25
333. $176.25 334. $264.38 335. $117.50 336. $146.88 340. $117.50 342. $117.50
343. $146.88 345. $235.00 346. $473.08 347. $264.38 349. $117.50 350. $146.88
351. $176.25 352. $914.29 354. $921.91 355. $323.13 356. $355.44 357. $1,227.06
358. $355.44 359. $323.13 360. $205.63 361. $176.25 362. $473.08 363. $1,484.74
365. $264.38 366. $430.07 367. $264.38 368. $176.25 370. $629.67 372. $832.63
373. $473.08 375. $2,231.07 376. $755.61 381. $352.50 382. $323.13 383. $838.09
384. $572.42 387. $323.13 391. $117.50 392. $146.88 393. $264.38 394. $117.50
395. $355.44 396. $176.25 397. $146.88 398. $355.44 399. $921.91 400. $430.07
402. $761.91 403. $117.50 404. $117.50 405. $117.50 410. $264.38 411. $176.25
420. $235.00 421. $473.08 422. $1,115.51 424. $117.50 425. $146.88 426. $430.07
427. $176.25 428. $176.25 429. $323.13 430. $176.25 431. $117.50 433. $293.75
435. $176.25 436. $205.63 437. $572.42 439. $323.13 440. $4,319.30 441. $1,216.91
442. $692.64 443. $264.38 444. $390.98 445. $146.88 448. $146.88 465. $205.63
467. $117.50 469. $117.50 472. $205.63 473. $117.50 474. $146.88 475. $117.50
479. $117.50 480. $3,500.97 483. $117.50 484. $117.50 485. $205.63 486. $117.50
492. $146.88 497. $117.50 498. $117.50 513. $205.63 514. $117.50 520. $117.50
525. $146.88 535. $117.50 537. $117.50 544. $205.63 559. $176.25 563. $117.50
564. $117.50 565. $117.50 566. $117.50 567. $117.50 569. $117.50 573. $355.44
575. $520.38 578. $146.88 579. $264.38 580. $176.25 581. $117.50 592. $293.75
595. $235.00 598. $146.88 600. $264.38 607. $176.25 611. $117.50 613. $1,115.51
615. $146.88 617. $117.50 618. $205.63 619. $117.50 629. $205.63 631. $117.50
635. $629.67 637. $117.50 639. $117.50 642. $117.50 643. $146.88 644. $293.75
645. $117.50 646. $117.50 648. $117.50 649. $146.88 657. $146.88 665. $117.50
670. $146.88 671. $176.25 678. $761.91 680. $390.98 682. $205.63 683. $117.50
684. $176.25 685. $117.50 686. $117.50 688. $473.08 689. $146.88 691. $146.88
695. $430.07