2006 December - St. Louis > Price Realized
| 1. $2,629.00 | 2. $1,704.76 | 3. $529.24 | 4. $1,812.01 | 5. $582.17 | 6. $640.39 |
| 7. $179.25 | 8. $704.43 | 9. $209.12 | 10. $89.62 | 11. $298.75 | 12. $59.75 |
| 13. $2,062.76 | 14. $704.43 | 15. $119.50 | 16. $5,885.32 | 17. $1,164.37 | 18. $1,647.28 |
| 19. $394.35 | 20. $1,510.01 | 21. $529.24 | 22. $1,661.01 | 23. $397.64 | 24. $268.88 |
| 25. $2,210.82 | 26. $1,372.74 | 27. $1,510.01 | 28. $179.25 | 29. $268.88 | 30. $437.39 |
| 31. $1,247.95 | 32. $179.25 | 33. $179.25 | 34. $268.88 | 35. $179.25 | 36. $89.62 |
| 37. $239.00 |
